| 売土地 | 価格 1183万円 | (坪単価 32万円) |
|---|---|---|
| 所在: 福岡市城南区梅林5丁目 | ![]() |
|
| 交通: 地下鉄野芥駅 徒歩4分 | ||
| 面積: 122.25m²(36.98坪) | ||
| 最適用途: 住宅用地 | ||
| 建ぺい率・容積率: 40,60%・60,200% |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層,第2種住居 |
|---|---|---|---|
| 接道状況 | 西 4m道路 | 条件等 | 現況渡 |
| 私道面積 | 83.05m²(共有) | 現況 | 更地 |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 小学校区 | 中学校区 | ||
| 引渡し | 地勢 | 平坦 | |
| 情報更新日 | 取引態様 | 一般媒介 | |
| 設備 | 電気、上水道 | ||
| 備考 | 私道持分1/5(無償)。東側に擁壁あり。文化財保護法。 | ||
